В РОСБИОТЕХе прошел конкурсный отбор участников программы «Основы биотехнологии и микробиологии» совместно с МДЦ «Артек»
10 октября 2025Члены жюри Университета РОСБИОТЕХ подвели итоги конкурсного отбора для участия в образовательной смене «Основы биотехнологии и микробиологии», реализуемой совместно с Международным детским центром «Артек».

Смена пройдет с 12–13 ноября по 2–3 декабря. Участников ждет насыщенная образовательная и культурная программа, направленная на развитие научных и творческих компетенций, знакомство с единомышленниками и практическое погружение в мир современных биотехнологий.
Поздравляем победителей. Желаем вдохновляющих встреч, новых открытий и ярких впечатлений в легендарном «Артеке».
Положение о конкурсе
Список участников, приглашенных на смену, с указанием количества набранных баллов:
| ФИО | Количество набранных баллов |
|---|---|
| Акулова Ангелина Александровна | 42,4 |
| Асанова Мария Рустэмовна | 34 |
| Дьяченко София Даниловна | 39,8 |
| Загородникова Надежда Константиновна | 40,6 |
| Иванова Татьяна Андреевна | 29,2 |
| Иванюхин Дмитрий Андреевич | 42,4 |
| Кондратьева Виктория Владимировна | 25 |
| Кувшинов Михаил Михайлович | 36,6 |
| Какаева Надежда Юрьевна | 38 |
| Куприянова Анна Алексеевна | 40,6 |
| Куркина Валентина Максимовна | 32,2 |
| Куркина София Максимовна | 32,2 |
| Лопатько Мария Александровна | 48,4 |
| Лузина Мария Евгеньевна | 43,6 |
| Мотченко Александра Олеговна | 40,6 |
| Панов Лев Михайлович | 47 |
| Петухов Георгий Александрович | 45 |
| Половинкина Дарья Алексеевна | 43,6 |
| Романова Виктория Александровна | 28,8 |
| Сармаева Маргарита Андреевна | 26,2 |
| Сафронова Маргарита Олеговна | 34,4 |
| Селезнева Виктория Дмитриевна | 35,6 |
| Сироткина Полина Александровна | 35 |
| Суржикова Злата Евгеньевна | 42,4 |
| Ткачук Виктория Максимовна | 28,2 |
| Углицких Мария Алексеевна | 43,6 |
| Фирсова Мария Сергеевна | 31,2 |
| Френтий Анна Дмитриевна | 24,2 |
| Чаттерджи Дия Прадьюмновна | 28,4 |
| Шейдель Марк Артурович | 24,6 |
