Сведения об условиях питания обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 
|---|---|---|---|---|
| Вендинговые автоматы ООО «УНИКУМ» | Волоколамское шоссе, д. 11 стр. 1 | 6 кв. м | 0 | Нет | 
| Вендинговые автоматы ООО «УНИКУМ» | ул. Врубеля, дом 12 помещение 1/1 | 4 кв. м | 0 | Нет | 
| Вендинговые автоматы ООО «УНИКУМ» | ул. Панфилова, д. 16 | 2 кв. м | 0 | Нет | 
| Вендинговые автоматы ООО «УНИКУМ» | ул. Панфилова, д. 18 корп. 1А | 2 кв. м | 0 | Нет | 
| Вендинговые автоматы ООО «УНИКУМ» | ул. Полбина, д. 35 корп. 1 | 1 кв. м | 0 | Нет | 
| Вендинговые автоматы ООО «УНИКУМ» | ул. Полбина, д. 35 корп. 2 | 1 кв. м | 0 | Нет | 
| Вендинговые автоматы ООО «УНИКУМ» | ул. Талалихина, д. 33 стр. 1 | 8 кв. м | 0 | Нет | 
| Вендинговые автоматы ООО «УНИКУМ» | ул. Талалихина, д. 33 стр. 4 | 2 кв. м | 0 | Нет | 
| Столовая ООО «РЕАЛГРУПП» | ул. Талалихина, д. 33 стр. 4 | 412,7 кв. м | 200 | Нет | 
| Столовая ООО «ЭДДИС-ГРУПП» | Волоколамское шоссе, д. 11 стр. 1 | 652,3 кв. м | 250 | Нет | 
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м² | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 
|---|---|---|---|---|
| Медицинский кабинет №1 | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, строение 1 | 23,6 | 2 | Да | 
| Медицинский кабинет №2 | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11, строение 1 | 16,3 | 2 | Да | 
| Медицинский кабинет | г. Москва, ул. Талалихина, д. 33, каб. 100 | 57,0 | 2 | Да | 
