Состав диссертационного совета
| 1. | Карпенко Дмитрий Валерьевич (председатель) |
доктор технических наук, доцент (4.3.5., технические науки) |
| 2. | Иванова Людмила Афанасьевна (зам. председателя) |
доктор технических наук, профессор (4.3.5., технические науки) |
| 3. | Кусова Ирина Урузмаговна (ученый секретарь) |
кандидат технических наук, доцент (4.3.5., технические науки) |
| 4. | Алексеенко Елена Викторовна | доктор технических наук, профессор (4.3.5., технические науки) |
| 5. | Бакуменко Олеся Евгеньевна | доктор технических наук, доцент (4.3.5., технические науки) |
| 6. | Белявская Ирина Георгиевна | доктор технических наук, доцент (4.3.5., технические науки) |
| 7. | Бутова Светлана Николаевна | доктор биологических наук, профессор (4.3.5., технические науки) |
| 8. | Громовых Татьяна Ильинична | доктор биологических наук, профессор (4.3.5., технические науки) |
| 9. | Данильчук Татьяна Николаевна | доктор технических наук, доцент (4.3.5., технические науки) |
| 10. | Дубцова Галина Николаевна | доктор технических наук, профессор (4.3.5., технические науки) |
| 11. | Кочеткова Алла Алексеевна | доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (4.3.5., технические науки) |
| 12. | Крюкова Елизавета Вячеславовна | доктор технических наук, профессор, (4.3.5., технические науки) |
| 13. | Машенцева Наталья Геннадьевна | доктор технических наук, профессор, (4.3.5., технические науки) |
| 14. | Савенкова Татьяна Валентиновна | доктор технических наук, профессор, (4.3.5., технические науки) |
| 15. | Серба Елена Михайловна | доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (4.3.5., технические науки) |
| 16. | Суворов Олег Александрович | доктор технических наук, доцент, (4.3.5., технические науки) |
| 17. | Титов Евгений Иванович | доктор технических наук, доцент, академик РАН (4.3.5., технические науки) |
| 18. | Тихомирова Наталья Александровна | доктор технических наук, профессор, (4.3.5., технические науки) |
